<ruby id="yk7rf"><span id="yk7rf"></span></ruby>
<ruby id="yk7rf"></ruby>
<dfn id="yk7rf"></dfn>
      1. <acronym id="yk7rf"></acronym>
      2. <blockquote id="yk7rf"><wbr id="yk7rf"><code id="yk7rf"></code></wbr></blockquote>
        <u id="yk7rf"><track id="yk7rf"></track></u>
        <blockquote id="yk7rf"></blockquote>
      3. <i id="yk7rf"><sub id="yk7rf"></sub></i>
        圖片1圖片2圖片3
        服務查詢
        服務查詢 Service query
        線路查詢
        請選擇您要查詢的線路名稱
        站點查詢
        換乘查詢
        價格公示
        當前位置:首頁 < 服務查詢 < 價格公示
        遼陽市公汽公司營運線路票價公示表
        路別 現金票價
        (元)
        普通卡
        (元/次)
        學生卡
        (元/次)
        學生優惠卡
        (元/次)
        老年優惠卡
        60-69周歲
        (元/次)
        001路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        002路 ¥1.50 ¥1.35 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.75
        003路 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        004路東環 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        004路西環 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        005路東環 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        005路西環 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        006路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        007路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        008路 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        008路直線 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        009路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        010路 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        011路 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        011路副(停運) ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        012路 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        012路副線 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        013路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        013路副線 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        014路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        015路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        016路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        017路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        018路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        019路正線 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        019路副線 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        020路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        021路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        022路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        023路 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        024路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        025路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        026路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        027路東環 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        027路西環 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        028路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        029路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        030路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        031路 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        032路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        033路南環 ¥200 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        033路北環 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        035路 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        036路 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        037路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        039路 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        039路副線 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        040路 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        041路 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        042路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        043路 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        043路副線 ¥2.00 ¥1.80 ¥0.50 ¥0.40 ¥1.00
        047路(停運) ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        049路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        050路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50
        053路 ¥1.00 ¥0.90 ¥0.50 ¥0.40 ¥0.50

        注:1、003路、012路、023路、033路、043路執行新能源車票價(全年現金票價2元/人次)。

                2、空調費(凡空調車線路每年6月1日至8月31日加收空調費): 現金票價加收1元/次,普通卡加收0.7元/人次,學生卡加收0.3元/人次,老年卡加收0.3元,免票不變,新能源車學生卡加收0.3元/人次。

                3、老年優惠卡票價:003路、008路、010路、011路、012路、023路、031、033路、034路、035路、036路、039路、040路、041路、043路,1.0元/次(過同心街西、蔡莊、崔家橋、東喻村、教委小區、兩孔橋),未過出示卡投幣0.5元/次;其它線路按現金票價5折/次。

                4、免票范圍:①70周歲及以上老年人持老年公交IC卡人群;② 離休干部(持離休證);③ 現役軍人、離退休軍人、軍校學員、殘疾軍人、文職人員持相關(士兵證、軍官證等有效證件);④盲人持1、2級殘疾證及殘疾人持“關愛卡”;⑤持本人免費乘車卡的人群;⑥ 因公受傷的警殘(證)人員。

                5、咨詢熱線:3692110、3739532,價格舉報電話:12358

        尤物H无码精品视频排行_亚洲欧美日韩一区在线观看_精品女神AV网站在线观看_中国一级av不卡免费观看